©2012 Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Erechim e Região
Todos os direitos reservados
Avenida Maurício Cardoso, 335, Sala 202
CEP 99700-426 - Erechim - RS
Fonex/Fax: (54) 3321 2788
seeb@bancarioserechim.org.br



| Greve dos Bancários 2014 | |||||||||
| Quadro de Mobilização das: 11:45:35 do dia 03/10/2014 (Agências e PABs) | |||||||||
| SINDICATOS | BRADESCO | BB | ITAÚ UNIBANCO | SANTANDER | BANRISUL | CAIXA | HSBC | Outros | Total |
| Alegrete | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Bagé | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| Bento Gonçalves | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| Cachoeira do Sul | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Camaquã | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Carazinho | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| Caxias do Sul | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 48 |
| Cruz Alta | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Erechim | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Frederico Westphalen | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Guaporé | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Horizontina | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Ijuí | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Lajeado | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Litoral Norte/RS | 7 | 6 | 4 | 5 | 26 | 8 | 0 | 0 | 56 |
| Nova Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Novo Hamburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Passo Fundo | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Pelotas | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 35 |
| Rio Grande | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Rio Pardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Rosário do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Santa Cruz do Sul | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 27 |
| Santa Maria | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| Santa Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Sant. Livramento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Santiago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Santo Ângelo | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| São Borja | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| São Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| São Leopoldo | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| São Luiz Gonzaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Soledade | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Uruguaiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Vacaria | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Vale do Caí | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Vale do Paranhana | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 47 | 85 | 42 | 38 | 245 | 157 | 14 | 0 | 627 |
| Porto Alegre: 387 = POA e Interior = 1.014 | |||||||||
©2012 Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Erechim e Região
Todos os direitos reservados
Avenida Maurício Cardoso, 335, Sala 202
CEP 99700-426 - Erechim - RS
Fonex/Fax: (54) 3321 2788
seeb@bancarioserechim.org.br
Municípios da Base: Erechim, Aratiba, Áurea, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Barracão, Benjamim Constant do Sul, Cacique Doble, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erval Grande, Estação, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paim Filho, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, São José do Ouro, São João da Urtiga, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios, Viadutos, todos no Estado do Rio Grande do Sul.